Çift Tristör Modülleri MTC
Güç SCR Tristör Modülleri MTC AS ENERGITM yarı iletkenlerin çift topolojisine (iki anahtar) sahip monolitik tasarımdır: tristör- tristör tipi. 1200A'e kadar yüklere ve 3600V'a kadar ters darbe gerilimlerine sahip DC ve AC devrelerinde kullanılır (seriye bağlı olarak).
Tristör modülleri, endüstri standardı bir muhafaza içine yerleştirilerek cihazın mevcut ekipmana entegre edilmesini kolaylaştırır.
Tristör modülleri için parça numaralandırma kılavuzu MTC
Tristör modülleri için montaj önerileri
Tristör modülleri, yoğun çalışma modlarında yüksek güvenilirlik ve uzun kullanım ömrü anlamına gelen yüksek elektriksel ve termal döngü kabiliyeti ile karakterize edilir.
Doğrultucu tristör modüllerinin nominal akım aralığı: 26A, 40A, 55A, 70A, 90A, 110A, 135A, 160A, 182A, 200A, 250A, 285A, 300A, 350A, 400A, 500A, 570A, 600A, 800A, 1000A, 1200A. Nominal gerilim aralığı: 600V, 700V, 800V, 900V, 1000V, 1200V, 1400V, 1600V, 1800V, 2000V, 2200V, 2400V, 2600V, 2800V, 3000V, 3200V, 3400V, 3600V.
Ana (güç) terminalleri kasanın üst kısmındadır ve 1, 2, 3 (ortak anot-katot, katot, anot) olarak işaretlenmiştir. Kontrol terminalleri K1, G1, K2, G2 olarak işaretlenmiştir.
İki konumlu modüller farklı anahtarlama devrelerine sahiptir (elektrik devre şemaları): МТC – yarım köprü; МТK – ortak katotlu şema; МТA – ortak anotlu şema.
Çift tristör modülleri MTC serisi çeşitli güç ekipmanlarında kullanılır - güç ve kontrol üniteleri, güç regülatörleri, AC regülatörleri, dönüştürücüler, yüksek fırınların veya kimyasal proseslerin kontrolörleri, kaynak ekipmanları ve AC dönüştürücüler için redresörler olarak.
Firmamız tristör / diyot modülleri için satın alma tarihinden itibaren 2 yıl kalite garantisi vermektedir. Tristör / diyot modüllerini tedarik ederken, gerekirse kalite beyanı ve uygunluk sertifikası sağlıyoruz.
Tristör / diyot modüllerinin nihai fiyatı sınıfa, miktara, teslimat koşullarına, üreticiye, menşe ülkeye ve ödeme şekline bağlıdır.
Modüller, SCR Tristörler, Diyotların satın alınmasıyla ilgili sorularınız için şu adrese bir e-posta talebi gönderin:
Ve size teslimat için ticari bir teklif sunacağız.
Çok sayıda kişi için, bireysel bir fiyat sağlayacağız!!!
Taleplerinize ve teknik görevinize göre üretim tesislerimizde
ürün üretmeye açığız.
Fotoğraf Galerisi
Fotoğraf galerisi AS ENERGITM tarafından üretilen birçok farklı yarı iletken cihazı, yarı iletken çipleri ve SCR'leri, test raporlarından örnekleri gösterir.
Tristör-Tiristör Modüllerinin genel özellikleri MTC
| Seri | IT(AV) (TC) |
VDRM VRRM |
ITSM | I2t | dv/dt | di/dt | IDRM IRRM |
IGT | VGT | IH | VTM/ ITM |
VT(TO) | rT | Rth(j-c) | Tjmax | W | Anahatlar | Veri sayfası |
| A (°C) | V | kA | kA2·s | V/µs | A/µs | mA | mA | V | mA | V/A | V | mΩ | °C/W | °C | g | |||
| MTC26 | 26 (85) | 600-1800 | 0.65 | 2.1 | 800 | 50 | 8 | 100 | 2.5 | 120 | 1.69/80 | 0.85 | 9.68 | 0.950 | 125 | 115 | 92x20x30 | |
| MTC26 | 26 (85) | 1900-2500 | 0.65 | 2.1 | 800 | 50 | 10 | 100 | 2.5 | 150 | 1.82/80 | 0.85 | 9.68 | 0.95 | 125 | 115 | 92x20x30 | |
| MTC40 | 40 (85) | 600-1800 | 1.15 | 6.6 | 800 | 50 | 8 | 100 | 2.5 | 120 | 1.60/120 | 0.85 | 5.57 | 0.650 | 125 | 115 | 92x20x30 | |
| MTC40 | 40 (85) | 1900-2500 | 1.15 | 6.6 | 800 | 50 | 10 | 100 | 2.5 | 150 | 1.85/120 | 0.85 | 5.57 | 0.65 | 125 | 115 | 92x20x30 | |
| MTC55 | 55 (85) | 600-1800 | 1.50 | 11.3 | 800 | 50 | 8 | 100 | 2.5 | 120 | 1.50/170 | 0.85 | 3.47 | 0.530 | 125 | 115 | 92x20x30 | |
| MTC55 | 55 (85) | 1900-2500 | 1.50 | 11.3 | 800 | 50 | 10 | 100 | 2.5 | 150 | 1.96/170 | 0.85 | 4.80 | 0.49 | 125 | 115 | 92x20x30 | |
| MTC70 | 70 (85) | 600-1800 | 1.70 | 14.5 | 800 | 50 | 10 | 100 | 2.5 | 120 | 1.48/210 | 0.80 | 2.64 | 0.410 | 125 | 115 | 92x20x30 | |
| MTC70 | 70 (85) | 1900-2500 | 1.70 | 14.5 | 800 | 50 | 12 | 100 | 2.5 | 150 | 1.93/210 | 0.85 | 3.50 | 0.39 | 125 | 115 | 92x20x30 | |
| MTC90 | 90 (85) | 600-1800 | 2.25 | 25 | 800 | 50 | 10 | 100 | 2.5 | 120 | 1.70/270 | 0.80 | 3.01 | 0.28 | 125 | 160 | 94x25x35 | |
| MTC90 | 90 (85) | 1900-2500 | 2.25 | 25 | 800 | 100 | 12 | 100 | 2.5 | 150 | 2.12/270 | 0.85 | 3.26 | 0.28 | 125 | 160 | 94x25x35 | |
| MTC110 | 110 (85) | 600-1800 | 2.8 | 39 | 800 | 100 | 12 | 100 | 2.5 | 120 | 1.69/330 | 0.80 | 2.29 | 0.250 | 125 | 160 | 94x25x35 | |
| MTC110 | 110 (85) | 1900-2500 | 2.8 | 39 | 800 | 100 | 15 | 100 | 2.5 | 150 | 1.95/330 | 0.85 | 2.25 | 0.25 | 125 | 160 | 94x25x35 | |
| MTC110 | 110 (85) | 2600-3600 | 2.80 | 39 | 800 | 100 | 18 | 100 | 2.5 | 150 | 2.68/330 | 1.15 | 2.88 | 0.19 | 125 | 320 | 94x36x30 | |
| MTC135 | 135 (85) | 600-1800 | 3.6 | 65 | 800 | 100 | 15 | 150 | 2.5 | 150 | 1.75/410 | 0.80 | 2.85 | 0.200 | 125 | 320 | 94x36x30 | |
| MTC135 | 135 (85) | 1900-2500 | 3.6 | 65 | 800 | 100 | 25 | 150 | 2.5 | 150 | 1.96/410 | 0.85 | 1.91 | 0.20 | 125 | 320 | 94x36x30 | |
| MTC135 | 135 (85) | 2600-3600 | 3.60 | 65 | 800 | 100 | 25 | 150 | 2.5 | 150 | 2.35/410 | 0.94 | 2.40 | 0.17 | 125 | 320 | 94x36x30 | |
| MTC160 | 160 (85) | 600-1800 | 6.0 | 180 | 800 | 100 | 15 | 150 | 2.5 | 150 | 1.70.480 | 0.80 | 1.69 | 0.170 | 125 | 320 | 94x36x30 | |
| MTC160 | 160 (85) | 1900-2500 | 6.0 | 180 | 800 | 100 | 25 | 150 | 2.5 | 150 | 1.90/480 | 0.85 | 1.53 | 0.17 | 125 | 320 | 94x36x30 | |
| MTC182 | 182 (85) | 600-1800 | 7.0 | 245 | 800 | 100 | 20 | 150 | 2.5 | 150 | 1.62/550 | 0.80 | 1.26 | 0.160 | 125 | 320 | 94x36x30 | |
| MTC182 | 182 (85) | 1900-2500 | 7.0 | 245 | 800 | 100 | 25 | 150 | 2.5 | 150 | 1.84/550 | 0.85 | 1.21 | 0.16 | 125 | 320 | 94x36x30 | |
| MTC200 | 200 (85) | 600-1800 | 8.0 | 320 | 800 | 100 | 25 | 180 | 2.5 | 180 | 1.65/600 | 0.80 | 1.27 | 0.140 | 125 | 860 | 92x50x50 | |
| MTC200 | 200 (85) | 1900-2500 | 8.0 | 320 | 800 | 100 | 35 | 180 | 2.5 | 150 | 1.90/600 | 0.85 | 1.14 | 0.14 | 125 | 860 | 92x50x50 | |
| MTC200 | 200 (85) | 2600-3600 | 8.0 | 320 | 800 | 100 | 35 | 180 | 2.5 | 150 | 2.55/600 | 0.96 | 1.30 | 0.12 | 125 | 860 | 92x50x50 | |
| MTC250 | 250 (85) | 600-1800 | 9.0 | 405 | 800 | 100 | 25 | 180 | 2.5 | 180 | 1.57/750 | 0.80 | 0.85 | 0.120 | 125 | 860 | 92x50x50 | |
| MTC250 | 250 (85) | 1900-2500 | 9.0 | 405 | 800 | 100 | 35 | 180 | 2.5 | 150 | 1.73/750 | 0.80 | 0.85 | 0.120 | 125 | 860 | 92x50x50 | |
| MTC250 | 250 (85) | 2600-3600 | 9.0 | 405 | 800 | 100 | 35 | 180 | 2.5 | 150 | 2.63/750 | 0.91 | 0.90 | 0.11 | 125 | 860 | 92x50x50 | |
| MTC285 | 285 (85) | 600-1800 | 9.1 | 414 | 800 | 100 | 25 | 180 | 2.5 | 180 | 1.45/750 | 0.80 | 0.53 | 0.12 | 125 | 860 | 92x50x50 | |
| MTC300 | 300 (85) | 600-1800 | 9.2 | 423 | 800 | 100 | 35 | 180 | 2.5 | 180 | 1.58/900 | 0.80 | 0.72 | 0.10 | 125 | 1350 | 108x62x52 | |
| MTC300 | 300 (85) | 1900-2500 | 9.2 | 423 | 800 | 100 | 45 | 180 | 2.5 | 150 | 1.68/900 | 0.85 | 0.65 | 0.10 | 125 | 1350 | 108x62x52 | |
| MTC300 | 300 (85) | 2600-3600 | 9.2 | 423 | 800 | 100 | 50 | 180 | 2.5 | 150 | 2.45/900 | 0.93 | 1.0 | 008 | 125 | 1350 | 108x62x52 | |
| MTC350 | 350 (85) | 600-1800 | 11.0 | 605 | 800 | 100 | 35 | 180 | 2.5 | 180 | 1.45/1050 | 0.95 | 0.36 | 0.090 | 125 | 1350 | 108x62x52 | |
| MTC350 | 350 (85) | 1900-2500 | 11 | 605 | 800 | 100 | 45 | 180 | 2.5 | 150 | 1.89/1050 | 0.84 | 0.50 | 0.09 | 125 | 1350 | 108x62x52 | |
| MTC400 | 400 (85) | 600-1800 | 12.5 | 781 | 800 | 100 | 35 | 200 | 3.0 | 200 | 1.52/1200 | 0.80 | 0.49 | 0.080 | 125 | 2040 | 124x66x64 | |
| MTC400 | 400 (85) | 1900-2500 | 12.5 | 781 | 800 | 100 | 45 | 200 | 3.0 | 200 | 1.94/1200 | 0.83 | 0.42 | 0.08 | 125 | 1350 | 108x62x52 | |
| MTC400 | 400 (85) | 2600-3600 | 12.5 | 781 | 800 | 100 | 50 | 200 | 3.0 | 200 | 2.35/1200 | 0.98 | 0.88 | 0.054 | 125 | 2300 | 135x76x62 | |
| MTC400-W | 400 (55) | 600-1800 | 12.5 | 781 | 800 | 100 | 35 | 200 | 3.0 | 200 | 1.90/1200 | 0.8 | 0.8 | 0.11 | 125 | 1300 | 92x50x57 | |
| MTC400-W | 400 (55) | 1900-2500 | 12.5 | 781 | 800 | 100 | 45 | 200 | 3.0 | 200 | 2.18/1200 | 0.82 | 0.79 | 0.11 | 125 | 1300 | 92x50x57 | |
| MTC400-W | 400 (55) | 2600-3600 | 12.5 | 781 | 800 | 100 | 50 | 200 | 3.0 | 200 | 2.85/1200 | 1.12 | 1.25 | 0.073 | 125 | 1820 | 108x62x58 | |
| MTC500 | 500 (85) | 600-1800 | 14.5 | 1051 | 800 | 100 | 35 | 200 | 3.0 | 200 | 1.44/1500 | 0.80 | 0.34 | 0.065 | 125 | 2040 | 124x66x64 | |
| MTC500 | 500 (85) | 1900-2500 | 14.5 | 1051 | 800 | 100 | 45 | 200 | 3.0 | 200 | 1.92/1500 | 0.85 | 0.39 | 0.06 | 125 | 2300 | 135x76x62 | |
| MTC500-W | 500 (55) | 600-1800 | 14.5 | 1051 | 800 | 100 | 35 | 200 | 3.0 | 200 | 1.90/1500 | 0.80 | 0.64 | 0.087 | 125 | 1820 | 108x62x58 | |
| MTC500-W | 500 (55) | 1900-2500 | 14.5 | 1051 | 800 | 100 | 45 | 200 | 3.0 | 200 | 2.15/1500 | 0.87 | 0.78 | 0.073 | 125 | 1820 | 108x62x58 | |
| MTC500-W | 500 (55) | 2600-3600 | 14.5 | 1051 | 800 | 100 | 50 | 200 | 3.0 | 200 | 2.95/1500 | 1.09 | 1.19 | 0.054 | 125 | 2600 | 135x76x68 | |
| MTC570 | 570 (85) | 600-1800 | 15 | 1125 | 800 | 100 | 35 | 200 | 3.0 | 200 | 1.45/1600 | 0.80 | 0.20 | 0.065 | 125 | 1300 | 124x60x51 | |
| MTC600 | 600 (85) | 600-1800 | 16 | 1280 | 800 | 100 | 45 | 200 | 3.0 | 200 | 1.45/1800 | 0.80 | 0.28 | 0.054 | 125 | 2300 | 135x76x62 | |
| MTC600 | 600 (85) | 1900-2500 | 16 | 1280 | 800 | 100 | 50 | 200 | 3.0 | 200 | 1.80/1800 | 0.88 | 0.24 | 0.054 | 125 | 2300 | 135x76x62 | |
| MTC600-W | 600 (55) | 600-1800 | 16 | 1280 | 800 | 100 | 45 | 200 | 3.0 | 200 | 1.90/1800 | 0.80 | 0.53 | 0.073 | 125 | 1820 | 108x62x58 | |
| MTC600-W | 600 (55) | 1900-2500 | 16 | 1280 | 800 | 100 | 50 | 200 | 3.0 | 200 | 2.15/1800 | 0.89 | 0.83 | 0.054 | 125 | 2600 | 135x76x68 | |
| MTC600-W | 600 (55) | 2600-3600 | 16 | 1280 | 800 | 100 | 55 | 200 | 3.0 | 200 | 2.95/1800 | 1.02 | 0.95 | 0.048 | 125 | 2600 | 135x76x68 | |
| MTC800 | 800 (85) | 600-1800 | 22 | 2420 | 800 | 100 | 45 | 200 | 3.0 | 200 | 1.86/2400 | 0.80 | 0.20 | 0.042 | 125 | 3500 | 150x76x78 | |
| MTC800-W | 800 (55) | 600-1800 | 22 | 2420 | 800 | 100 | 45 | 200 | 3.0 | 200 | 1.95/1800 | 0.80 | 0.42 | 0.054 | 125 | 2600 | 135x76x68 | |
| MTC800-W | 800 (55) | 1900-2500 | 22 | 2420 | 800 | 100 | 50 | 200 | 3.0 | 200 | 2.35/1800 | 0.88 | 0.47 | 0.048 | 125 | 2600 | 135x76x68 | |
| MTC1000 | 1000 (85) | 600-1800 | 28 | 3920 | 800 | 100 | 55 | 200 | 3.0 | 200 | 1.96/3000 | 0.80 | 0.15 | 0.034 | 125 | 3800 | 150x77x83 | |
| MTC1000-W | 1000 (55) | 600-1800 | 28 | 3920 | 800 | 100 | 55 | 200 | 3.0 | 200 | 1.95/3000 | 0.81 | 0.21 | 0.052 | 125 | 3600 | 150x76x78 | |
| MTC1200 | 1200 (85) | 600-1800 | 34 | 5780 | 800 | 100 | 55 | 200 | 3.0 | 200 | 1.76/3000 | 0.80 | 0.09 | 0.031 | 125 | 3800 | 150x77x83 |
MTC-W – su soğutma modülleri
Tristör-tristör modülleri için parça numaralandırma kılavuzu MTC:
| MT | C | 400 | – | 25 | – | W |
| MT | – | Tristör modülü, |
| C | – | Circut topolojisi. |
| 400 | – | Açık durumdaki ortalama akım IT(AV), Amp. |
| 25 | – | Gerilim sınıfı VRRM / 100 (Nominal voltage – 2500 V). |
| W | – | W - su soğutma muhafazası Yok - standart muhafaza. |
Tristör modüllerinin bağlantı şeması MTC, MTK, MTA:
Recommendations for mounting power modules
Soğutucu ve Yüzey Özellikleri, Hazırlık
İyi bir termal temas sağlamak ve veri sayfalarında belirtilen termal temas direnci değerlerini elde etmek için, ısı emicinin temas yüzeyinin temiz ve toz parçacıklarından arındırılmış olması gerekir. Isı emicinin montaj yüzeyinin montaj işleminden hemen önce mendil ve izopropanol gibi alkollü bir temizleyici ile temizlenmesi yararlıdır. Aşağıdaki mekanik özellikler karşılanmalıdır:
– Isı emici montaj alanının düzensizliği ≤ 50μm per 100 mm
– Pürüzlülük Rz: < 10 μm
– Adım yok > 10 μm
Isı emici yüzey özellikleri |
Termal Macunun Uygulanması
Termal arayüz malzemesi uygulamak için şablon baskı kullanılması önerilir. Termal macun kalınlığının 50 μm ila 100 μm aralığında kullanılması önerilir. Optimize edilmiş bir termal macun kalınlığının tekrarlanabilirliği garanti edilemeyeceğinden, termal macunun rulo ile uygulanması seri üretim için önerilmez.
Soğutucu üzerine montaj torku MS
Güç modüllerini sabitlemek için, uygun pullar ve yaylı kilit pulları veya kombinasyon vidaları ile birlikte çelik vidaların kullanılması şiddetle tavsiye edilir. Veri sayfasında belirtilen tork değerine uyulmalıdır.
Bir ön sıkma torku ve verilen tork değerine kadar yeniden sıkma tavsiye edilir. Vidalama işlemi için hız sınırlanmalıdır ve pnömatik tornavidalarda oluşabilecek tork piklerinden kaçınmak için yumuşak tork sınırlaması önerilir.
Montaj sırası örneği |
Vidalar, belirtilen MS tork değerine ulaşılana kadar birkaç adımda eşit torkla diyagonal sırada sıkılmalıdır.
Neden seçmelisiniz AS ENERGITM
- Yarı iletken silikon çip üretimi de dahil olmak üzere kendi üretim tesisleri
- Avrupa markası - %100 kalite, uygun fiyat, kısa üretim süreleri
- Yarı iletken endüstrisinde 20 yılı aşkın deneyim
- 50'den fazla ülkeden müşterilerimiz bize güveniyor
- 10A ila 15000A arası akımlar, 100V ila 9000V arası gerilimler için ürün hattında 20000 ürün
- Diğer üreticilerin ürünlerinin analoglarını üretiyoruz
- Garantili sertifikalı kalite, garanti çalışma süresi - 2 yıl
Kalite Garantisi
Ürünlerimiz sertifikalıdır ve uluslararası standartlara uygundur.
Firmamız ürünler için 2 yıl kalite garantisi vermektedir.
Müşterinin talebi üzerine uygunluk sertifikaları, güvenilirlik raporları, veri sayfaları ve teknik pasaportlar sağlıyoruz.
Her ürün ana parametreler için test edilir ve her ürün için parametrelerin Test raporları sağlanır.
Ortaklık coğrafyası
AS ENERGITM şirket, dünya çapında 50'den fazla ülkeye güç yarı iletkenleri üretmekte ve tedarik etmektedir.
Lojistik ve Teslimat
Lojistik firmalarının hizmetleriyle ürünlerimizi dünyanın dört bir yanına ulaştırıyoruz: DHL, TNT, UPS, EMS, Fedex, Aramex.
Ürünler hava, deniz, demiryolu ve karayolu gibi her türlü taşıma aracıyla teslim edilebilir.
AS ENERGITM Yarı İletkenler İmalatı
Ürün yelpazemizde doğrultucu diyotlar, disk ve saplama tasarımında faz kontrol tristörleri, çığ diyotları ve tristörleri, hızlı anahtarlama, yüksek frekans tristörleri, hızlı geri kazanım, kaynak ve rotor diyotları, triyaklar, köprü doğrultucular, güç modülleri (tristör, diyot, tristör-diyot, IGBT) ve bunlara hava ve su soğutucuları bulunmaktadır.
Güç diyotları ve tristörler 10A'den 15000A'e kadar akımlar, 100V'den 9000V'a kadar voltaj aralığı için üretilmektedir.
Güç diyot ve tristör modülleri 25A ve 1250A'e kadar, 400V - 4400V gerilim aralığında üretilmektedir.
Güç yarı iletkenleri yelpazesi, küresel üreticilerin eşdeğer, yedek, analog ve alternatif yarı iletken cihazlarını da içerir.
Öne Çıkan Ürünler:

Ukraine (UA)
Germany (DE)
İtalya (IT)
Hindistan (EN)
Türkiye (TR)
Fransa (FR)
Japonya (JP)
Güney Kore (KR)
















































